検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市中区 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 66.05㎡ (19.98坪) [建物]88.05㎡ (26.64坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 白鷺 16![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 25![]() ![]() 2006年12月(平成18年12月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 490万円 ↓ | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 17![]() 南海高野線 白鷺 22![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区八田北町 ![]() 泉北線 深井 22![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (27.64万/坪) 180万円 ↓ | [土地] 71.77㎡ (21.71坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 300万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,480万 (30.49万/坪) | [土地] 594.20㎡ (179.75坪) | ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,988万 管:6,400円 修:10,160円 | 3LDK 8階 東 | [専有] 70.02㎡ (21.18坪) バルコニー: 13.84㎡ | ![]() 堺市中区大野芝町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() ![]() 1994年10月(平成6年10月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 23![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 | 4LDK | [土地] 122.21㎡ (36.97坪) [建物]93.55㎡ (28.30坪) | ![]() 堺市中区小阪 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() 2005年2月(平成17年2月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,800万 1000万円 ↓ | 10SLDK | [土地] 648.43㎡ (196.15坪) [建物]316.23㎡ (95.66坪) | ![]() 堺市中区堀上町 ![]() 泉北線 深井 16![]() ![]() 1998年11月(平成10年11月) ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 80万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万円 ↓ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 堺市中区深井清水町 ![]() 泉北線 深井 14![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 124.73㎡ (37.73坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区新家町 ![]() 南海高野線 初芝 18![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 300万円 ↓ | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 堺市中区八田寺町 ![]() 阪和線 津久野 29![]() 泉北線 深井 30![]() ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,690万 管:7,169円 修:8,036円 | 3LDK 2階 南西 | [専有] 63.28㎡ (19.14坪) バルコニー: 7.60㎡ | ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 泉ケ丘 20![]() ![]() 1978年12月(昭和53年12月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|